Wie heeft welke certificaten
Waarde van vandaag: bitcoin-certificaat € 78, goudcertificaat € 104, aandelencertificaat € 106.
| Wie | Bitcoin-cert. | Goudcert. | Aandelencert. | Waarde vandaag | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
Maria | 1.908 | 960 | 1.000 | € 354.664 | 96,9% |
Mario21 jaar | 92 | – | – | € 7.176 | 2,0% |
Lisa16 jaar · telt tot haar 18e mee in jouw box 3 | – | 40 | – | € 4.160 | 1,1% |
| Totaal | 2.000 | 1.000 | 1.000 | € 366.000 | 100% |
Wat je in 2026 nog kunt schenken
Belastingvrij per kind in 2026: € 6.908.
MarioDat is minder dan één certificaat. Volgend jaar kun je weer schenken.
LisaBij de waarde van vandaag zijn dat 27 goudcertificaten (€ 2.808).
Geschonken
Met de waarde op de dag van schenking.
| Datum | Aan | Waarde |
|---|---|---|
| 3 maart 2026 | Mario92 bitcoin-cert. × € 75 | € 6.900 binnen vrijstelling |
| 3 maart 2026 | Lisa40 goudcert. × € 100 | € 4.000 binnen vrijstelling |
✓ vastgelegd op de blockchain Elke schenking is door jou bevestigd en vastgelegd.
In de familie-STAK
Het vermogen zelf. Hierover beslis jij als bestuurder.
| Bezit | Hoeveelheid | Certificaten | Waarde vandaag |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 2 BTC | 2.000 · 1 cert. = 0,001 BTC | € 156.000 |
| Goud | 1.000 gram | 1.000 · 1 cert. = 1 gram | € 104.000 |
| Beursaandelen | portefeuille | 1.000 · 1 cert. = 1/1.000 deel | € 106.000 |
| Totaal | € 366.000 |
Dit is een voorbeeld met fictieve bedragen. De waarde per certificaat wordt in het echte overzicht dagelijks bijgewerkt met de actuele koersen.
